裝備稱號 | 數控剪切出產線 | ||||||||||
裝備型號 | QJA-150型 | ||||||||||
剪切力 | 1500KN | ||||||||||
剪切頻次(次/分) | 22 | ||||||||||
產物偏差 | ±2mm | ||||||||||
任務壓力(MPa) | 25 | ||||||||||
裝備總功率 | 27KW/h | ||||||||||
鋼筋長度規模 | 800-12000mm | ||||||||||
剪切能 力 | 直徑 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 40 |
羅紋鋼 | 16 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
圓鋼 | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | |
保送速率 | 1.9m/s | ||||||||||
裝備總重(t) | 14t | ||||||||||
零件尺寸(mm) | 28000*6500*2600 |
數控剪切出產線
數控剪切出產線 2021-1-26 本文被瀏覽 982 次
上一條:數控剪切出產線 | 下一條:數控剪切出產線 |